时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛实况 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
土甲 02-27 |
阿特诺度 | -- | 尤姆尼耶士邦 | |||
土甲 02-23 |
尤姆尼耶士邦 | 0-0 0-0 |
阿达纳迪美斯 | |||
土甲 02-19 |
克斯欧仁古库 | 0-1 0-1 |
尤姆尼耶士邦 | |||
土甲 02-13 |
尤姆尼耶士邦 | 3-0 1-0 |
埃斯基谢希尔 | |||
土甲 02-06 |
伊斯坦堡士邦 | 2-3 0-1 |
尤姆尼耶士邦 | |||
土甲 01-31 |
尤姆尼耶士邦 | 2-2 0-1 |
萨姆松珀 | |||
土甲 01-23 |
班迪马士邦 | 1-0 1-0 |
尤姆尼耶士邦 | |||
土甲 01-02 |
尤姆尼耶士邦 | 2-1 1-0 |
阿卡沙 | |||
土甲 12-25 |
阿尔塔伊 | 3-1 2-1 |
尤姆尼耶士邦 | |||
土甲 12-20 |
尤姆尼耶士邦 | 1-0 0-0 |
艾丹亚斯普 | |||
土甲 12-14 |
奥斯曼里士邦 | 0-0 0-0 |
尤姆尼耶士邦 | |||
土甲 12-10 |
尤姆尼耶士邦 | 0-2 0-0 |
波卢斯堡 | |||
土甲 12-04 |
布尔萨体育 | 1-3 0-1 |
尤姆尼耶士邦 | |||
土甲 11-28 |
尤姆尼耶士邦 | 0-2 0-0 |
梅内门 | |||
土甲 11-23 |
巴里科斯士邦 | 1-1 1-0 |
尤姆尼耶士邦 | |||
土甲 11-07 |
尤姆尼耶士邦 | 1-1 1-1 |
土兹拉士邦 | |||
土杯 11-04 |
尤姆尼耶士邦 | 0-1 0-0 |
基克拉尔利士 | |||
土甲 10-31 |
吉里森士堡 | 0-1 0-1 |
尤姆尼耶士邦 | |||
土甲 10-24 |
尤姆尼耶士邦 | 1-1 0-1 |
阿特诺度 | |||
土甲 10-21 |
阿达纳迪美斯 | 4-2 2-1 |
尤姆尼耶士邦 | |||
土甲 10-17 |
尤姆尼耶士邦 | 1-2 1-0 |
克斯欧仁古库 | |||
土甲 10-04 |
埃斯基谢希尔 | 1-1 0-1 |
尤姆尼耶士邦 | |||
土甲 09-26 |
尤姆尼耶士邦 | 1-3 0-1 |
伊斯坦堡士邦 | |||
土甲 09-21 |
萨姆松珀 | 3-0 0-0 |
尤姆尼耶士邦 | |||
土甲 09-12 |
尤姆尼耶士邦 | 2-1 1-0 |
班迪马士邦 |
球员 | 生日 | 身高 | 体重 | 惯用脚 | 位置 | 国籍 | 号码 | 预计身价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿平丹戈耶 | 1992-02-20 | 184CM | KG | 右脚 | 后卫 | 加蓬 | - | 63 万欧 | |
L.利安真奴 | 1986-06-06 | 178CM | KG | 右脚 | 中场 | 巴西 | 70 | 45 万欧 | |
![]() | 瓦斯洛基阿尼斯 | 1991-02-21 | 182CM | KG | 右脚 | 中场 | 希腊 | - | 42.5 万欧 |
![]() | 古克苏 | 1993-05-19 | 182CM | 73KG | 右脚 | 中场 | 土耳其 | - | 34 万欧 |
A.奥库穆斯 | 1995-08-23 | CM | KG | 右脚 | 后卫 | 土耳其 | - | 31.5 万欧 | |
![]() | 奥斯蒙 | 1992-07-07 | 187CM | 75KG | 左脚 | 后卫 | 土耳其 | - | 29.8 万欧 |
E.阿尔丁泰斯 | 1995-07-15 | 169CM | 68KG | 右脚 | 中场 | 土耳其 | 24 | 29.8 万欧 | |
保拿克 | 1989-09-18 | CM | KG | 守门员 | 土耳其 | 35 | 29.8 万欧 | ||
![]() | 西塞克 | 1995-07-24 | 188CM | KG | 右脚 | 前锋 | 土耳其 | 99 | 28 万欧 |
![]() | 兰吉洛夫 | 1983-02-09 | 183CM | 80KG | 右脚 | 前锋 | 保加利亚 | 9 | 25.5 万欧 |
![]() | T.特米塔斯 | 1992-01-13 | 176CM | 66KG | 右脚 | 中场 | 德国 | 6 | 25.5 万欧 |
![]() | 锡迪菲 | 1987-08-05 | 180CM | 73KG | 双脚 | 后卫 | 土耳其 | 15 | 21.3 万欧 |
阿萨安佐 | 1992-02-07 | CM | KG | 右脚 | 中场 | 土耳其 | 7 | 17 万欧 | |
M. 古努拉卡尔 | 1994-09-27 | 187CM | KG | 右脚 | 中场 | 土耳其 | 72 | 13.5 万欧 | |
乌古斯锡兰 | 1990-12-15 | 174CM | KG | 右脚 | 后卫 | 土耳其 | 17 | 12.8 万欧 | |
阿贝莱克 | 1991-07-30 | CM | KG | 左脚 | 后卫 | 土耳其 | 19 | 12.8 万欧 | |
布鲁特卡耶 | 1989-07-05 | CM | KG | 中场 | 土耳其 | 8 | 12.8 万欧 | ||
穆斯塔法卡奇尔 | 1986-08-17 | CM | KG | 后卫 | 土耳其 | 5 | 8.5 万欧 | ||
凯雷姆 | 1995-01-20 | CM | KG | 中场 | 土耳其 | - | 4.3 万欧 | ||
古尔艾尔 | 1994-07-08 | CM | KG | 右脚 | 后卫 | 土耳其 | - | 4.3 万欧 | |
法鲁克艾斯勒 | 1994-06-01 | 186CM | KG | 右脚 | 后卫 | 土耳其 | - | 2.1 万欧 | |
萨梅季 | 1996-02-11 | CM | KG | 后卫 | 土耳其 | 55 | 2.1 万欧 | ||
巴哈迪尔.厄兹坎 | 1995-02-21 | 173CM | KG | 双脚 | 中场 | 土耳其 | 23 | 2.1 万欧 | |
![]() | 艾罗尔 | 1987-01-24 | 182CM | KG | 右脚 | 守门员 | 土耳其 | 1 | 2.1 万欧 |
![]() | 阿希尔 | 1982-02-15 | 180CM | KG | 右脚 | 后卫 | 土耳其 | 28 | 2.1 万欧 |
莱文蒂斯 | 0000-00-00 | CM | KG | 中场 | 尼日利亚 | - | -- 万欧 | ||
![]() | 迪亞利達 | 1988-11-23 | 179CM | 69KG | 后卫 | 塞内加尔 | - | -- 万欧 |
暂无数据 |